153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

KWB-3448

HOME > 제품소개 > New Product > KWB-3448

CAD-3D Download CAD-2D Download pdf다운로드

1. Small DC geared Motor
KWB-3448 GGM모터 지지엠모터 스몰디씨기어드모터 DC모터 디씨모터 기어드모터 소형DC모터 DC기어드모터 DCMOTOR DC기어드모터 DC모타 DC소형모터 소형DCMOTOR 소형모터 모터 모터가격 감속기종류 모터상담 모터견적 모터판매 모타 DC모타 소형모터파는곳 소형모터가격 소형모타 zoom

KWB-3448

2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES
3. DIMENSIONS

KWB-3448


4. AT MAXIMUM EFFICIENCY
Model KD3449S1 KD3448S2 KD3448T1 KD3448T2 KD3448P1 KD3448P2
DC12V DC24V DC12V DC24V DC12V DC24V
GEAR rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm
1/070 64 2 64 2 92.8 2 92.8 2 114 2 114 2
1/075 60 2.4 60 2.4 86 2.4 86 2.4 106.6 2.4 106.6 2.4
1/100 45 3.2 45 3.2 65 3.2 65 3.2 80 3.2 80 3.2
1/130 34.6 4 34.6 4 50 4 50 4 61.5 4.0 61.5 4
1/160 28 5.2 28 5.2 40.6 5.2 40.6 5.2 50 5.2 50 5.2
1/180 25.4 5.6 25.4 5.6 36.7 5.6 36.7 5.6 45 5.6 45 5.6
1/200 22.5 6.4 22.5 6.4 32.5 6.4 32.5 6.4 40 6.4 40 6.4
1/260 17.5 8.4 17.5 8.4 25.2 8.4 25.2 8.4 31 8.4 31 8.4
1/295 15 9.6 15 9.6 22 9.6 22 9.6 27 9.6 27 9.6
1/330 13.6 10.8 13.6 10.8 19.6 10.8 19.6 10.8 24.2 10.8 24.2 10.8
1/400 11.2 13 11.2 13 16.2 13 16.2 13 20 13 20 13
1/450 10 14.6 10 14.6 14.4 14.6 14.4 14.6 17.7 14.6 17.7 14.6
1/500 9 16 9 16 13 16 13 16 16 16 16 16
1/600 7.5 19.6 7.5 19.6 10.8 19.6 10.8 19.6 13.3 19.6 13.3 19.6
1/640 7 20.8 7 20.8 10 20.8 10 20.8 12.5 20.8 12.5 20.8
1/750 6 24.4 6 24.4 8.6 24.4 8.6 24.4 10.6 24.4 10.6 24.4
1/925 4.8 30 4.8 30 7 30 7 30 8.6 30 8.6 30
1/1000 4.5 32.6 4.5 32.6 6.5 32.6 6.5 32.6 8 32.6 8 32.6
  • 색상의 감속비는 MOTOR와 출력축의 회전방향이 같습니다.
  • 표준은 F-TYPE 입니다.
  • R타입 가능합니다.

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기