153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
| 2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| MODEL 명 | 저항치 (Ω) |
정격전력 (W) |
외형촌법(mm) | 적용 PACK | 사용조건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |||||
| SR05H10 | 5 | 10 | 77 | 14 | 26 | 67 | 3.5 | 5 | 2.2 | SR TYPE | 급속 정지시 |
| SR10H10 | 10 | 10 | 77 | 14 | 26 | 67 | 3.5 | 5 | 2.2 | SS TYPE | 급속 정지시 |
| SR50H10 | 50 | 10 | 77 | 14 | 26 | 67 | 3.5 | 5 | 2.2 | SBS-ICE | 2.5W, 40W |
| SR30H20 | 30 | 20 | 91 | 22 | 35 | 75 | 4.5 | 5 | 2.2 | SBT(U)-I | 60W, 90W |
| SR50H20 | 50 | 20 | 91 | 22 | 35 | 75 | 4.5 | 5 | 2.2 | SBB(D)-IR SBS-ICE |
90W |
| 60W, 90W | |||||||||||
| SR30H50 | 30 | 50 | 139 | 32 | 55 | 113 | 6.2 | 7 | 2.8 | SBA(C)-IR | 60W, 90W |