153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
KPM32B
HOME > 제품소개 > PUMP Motor > DC Air Pump > KPM32B
| 2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||||


| 정격전압 Rated Voltage | DC 12.0V |
|---|---|
| 사용전압 범위 Range of Operating Voltage | DC 6.0~13V |
| 정격전류 Rated Voltage | ‹390mA |
| 충기시간 Inflation Time | ‹7.5sec (From 0 to 300mmHg in a 500cc tank) |
| 소비공률 Power Consumption | 4.68W |
| 사용유분 Fluid Applied | Air |
| 기취구경 Oulet Port O.D. | 4.2mm |
| 유량 AIR Flow | ›3.5LPM |
| 최대압력 Maximum Pressure | ›450mmHg |
| 기밀성 Leakage | Max 2mmHg/min (From 300mmHg at 500cc tank) |
| 최저사용전압 Restart Voltage | 6.0V |
| 조음 Noise | ‹65dB (30cm away) |
| 조음 Noise | 50,000 times(on 10sec, off 5sec as one cycle) |
| ※ 관련있는 제품들 | |
|---|---|