153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
SP-35RD(H=12.2)
HOME > 제품소개 > Stepping Motor > PM Standard Type > SP-35RD(H=12.2)
| Series | Step angle | Volt | Phase | Resistance | Drive Mode | Max Starting Pulse Rate(PPS) | Max Slewing Pulse Rate(PPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degree | VDC | Ω±7% | |||||
| 200S | 7.5 | 20.4 | 2 | 10.4 | Bipolar | 1200 | 1500 |
| 210S | 7.5 | 19 | 2 | 5.2 | Bipolar | 1200 | 1500 |
| 220S | 7.5 | 19 | 2 | 5.2 | Bipolar | 1200 | 1500 |
| Torque(gf.cm) | Pinion Spec | (FPC) | Drive Method | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holding | Pull in | Pull out | Module | PCD | Z | L(mm) | |
| 400PPS | 1234PPS | ||||||
| 360 | - | 135(1588PPS) | None | Constant Current | |||
| 360 | - | 180 | None | Constant Current | |||
| 360 | - | 180 | None | Constant Current | |||


| ※ 관련있는 제품들 | |
|---|---|