153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
CC087128N4
HOME > 제품소개 > Coreless Motor > CC087128N4
| 2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||||

| DC Coreless Motor Series CC087128N4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specifications (12 Volt) | |||||
| Model No. | 012036 | 012050 | 012075 | 012100 | |
| RATED | Voltage(V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Current(mA) | 7000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
| Power(W) | 60.0 | 100.0 | 140.0 | 200.0 | |
| Speed(rpm) | 700 | 1000 | 1100 | 1250 | |
| Torque(mN*m) | 800.0 | 1000.0 | 1200.0 | 1500.0 | |
| ELECTRICAL | Maximum Output Power(W) | 80.0 | 160.0 | 190.0 | 320.0 |
| Maximum Efficiency(%) | 72 | 76 | 78 | 82 | |
| No Load Speed(rpm) | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| No Load Current(mA) | 600 | 800 | 900 | 1000 | |
| Stall Torque(mN*m) | 3300.0 | 5000.0 | 5200.0 | 7800.0 | |
| Torque Constant(mN*m/A) | 121.2 | 90.9 | 80.0 | 72.7 | |
| Back EMF Constant(mV/rpm) | 13.00 | 9.68 | 8.57 | 7.70 | |
| Terminal Resistance(Ω) | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | |
| Terminal Inductance(mH) | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |
| MECHANICAL | Mechanical Time Const.(ms) | 14.2 | 15.1 | 13.0 | 11.8 |
| Armature Inertia(g*㎠) | 4173.0 | 4173.0 | 4173.0 | 4173.0 | |
| Shaft Diameter | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | |
| Bearing Type | Ball Bearing | ||||
| Weight(g) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | |
| Maximum Armature Temperature | 120 ℃ | ||||
| Motor Operating Temperature Range | -20 ~80℃ | ||||
| Specifications (24 Volt) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | 024040 | 024060 | 024080 | 024120 | |
| RATED | Voltage(V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Current(mA) | 6000 | 10000 | 14000 | 16000 | |
| Power(W) | 120.0 | 180.0 | 230.0 | 300.0 | |
| Speed(rpm) | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Torque(mN*m) | 1000.0 | 1200.0 | 1500.0 | 1600.0 | |
| ELECTRICAL | Maximum Output Power(W) | 180.0 | 300.0 | 370.0 | 540.0 |
| Maximum Efficiency(%) | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| No Load Speed(rpm) | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| No Load Current(mA) | 700 | 800 | 800 | 1000 | |
| Stall Torque(mN*m) | 5000.0 | 7200.0 | 7500.0 | 9600.0 | |
| Torque Constant(mN*m/A) | 162.1 | 145.4 | 121.2 | 108.7 | |
| Back EMF Constant(mV/rpm) | 17.32 | 15.51 | 12.88 | 11.58 | |
| Terminal Resistance(Ω) | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | |
| Terminal Inductance(mH) | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | |
| MECHANICAL | Mechanical Time Const.(ms) | 12.7 | 9.8 | 11.4 | 10.6 |
| Armature Inertia(g*㎠) | 4173.0 | 4173.0 | 4173.0 | 4173.0 | |
| Shaft Diameter | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 | |
| Bearing Type | Ball Bearing | ||||
| Weight(g) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | |
| Maximum Armature Temperature | 120 ℃ | ||||
| Motor Operating Temperature Range | -20 ~80℃ | ||||
| ※ 관련있는 제품들 | |
|---|---|