153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

CC065080N4

HOME > 제품소개 > Coreless Motor > CC065080N4


pdf다운로드

1. CC065080N4
CC065080N4 코어리스모터 CORELESS 저전류 고효율 빠른응답성 고출력모터 장수명 안정적인 구동성능 저소음 코어가없고로터의가속이매우빠름 zoom

CC065080N4

2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES
3. DIMENSIONS



4. SPECIFICATION
DC Coreless Motor Series CC065080N4
Specifications (12 Volt)
Model No. 012036 012050 012075 012100
RATED Voltage(V) 12 12 12 12
Current(mA) 4000 6000 8000 12000
Power(W) 36.0 50.0 75.0 100.0
Speed(rpm) 1100 1500 1800 2400
Torque(mN*m) 300.0 300.0 400.0 400.0
ELECTRICAL Maximum Output Power(W) 48.0 64.0 110.0 148.0
Maximum Efficiency(%) 75 78 80 82
No Load Speed(rpm) 1400 2000 2200 3000
No Load Current(mA) 300 300 400 400
Stall Torque(mN*m) 1200.0 1200.0 1800.0 1800.0
Torque Constant(mN*m/A) 75.0 57.1 50.0 37.7
Back EMF Constant(mV/rpm) 8.07 5.95 5.34 3.94
Terminal Resistance(Ω) 0.80 0.60 0.40 0.30
Terminal Inductance(mH) 0.04 0.03 0.025 0.02
MECHANICAL Mechanical Time Const.(ms) 10.7 13.8 12.0 15.8
Armature Inertia(g*㎠) 750.0 750.0 750.0 750.0
Shaft Diameter φ8 φ8 φ8 φ8
Bearing Type Ball Bearing
Weight(g) 1140 1140 1140 1140
Maximum Armature Temperature 120 ℃
Motor Operating Temperature Range -20 ~80℃


Specifications (24 Volt)
Model No. 024040 024060 024080 024120
RATED Voltage(V) 24 24 24 24
Current(mA) 2500 3600 4500 7000
Power(W) 40.0 60.0 80.0 120.0
Speed(rpm) 1300 1500 1900 2300
Torque(mN*m) 300.0 400.0 400.0 500.0
ELECTRICAL Maximum Output Power(W) 55.0 80.0 120.0 175.0
Maximum Efficiency(%) 73 75 78 80
No Load Speed(rpm) 1700 2000 2400 3000
No Load Current(mA) 200 250 300 350
Stall Torque(mN*m) 1200.0 1500.0 1900.0 2200.0
Torque Constant(mN*m/A) 136.4 115.4 95.2 75.7
Back EMF Constant(mV/rpm) 13.82 11.67 9.87 7.91
Terminal Resistance(Ω) 2.60 1.80 1.20 0.90
Terminal Inductance(mH) 0.21 0.18 0.15 0.12
MECHANICAL Mechanical Time Const.(ms) 10.5 10.1 9.9 11.8
Armature Inertia(g*㎠) 750.0 750.0 750.0 750.0
Shaft Diameter φ8 φ8 φ8 φ8
Bearing Type Ball Bearing
Weight(g) 1140 1140 1140 1140
Maximum Armature Temperature 120 ℃
Motor Operating Temperature Range -20 ~80℃

※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기