153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
CC052070N4
HOME > 제품소개 > Coreless Motor > CC052070N4
| 2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||||

| DC Coreless Motor Series CC052070N4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specifications (12 Volt) | |||||
| Model No. | 012014 | 012020 | 012030 | 012038 | |
| RATED | Voltage(V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Current(mA) | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Power(W) | 27.0 | 35.0 | 56.0 | 80.0 | |
| Speed(rpm) | 1200 | 1700 | 1900 | 2500 | |
| Torque(mN*m) | 200.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | |
| ELECTRICAL | Maximum Output Power(W) | 42.0 | 55.0 | 94.0 | 125.0 |
| Maximum Efficiency(%) | 75 | 76 | 78 | 80 | |
| No Load Speed(rpm) | 1500 | 2000 | 2200 | 3100 | |
| No Load Current(mA) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Stall Torque(mN*m) | 1000.0 | 1000.0 | 1500.0 | 1500.0 | |
| Torque Constant(mN*m/A) | 71.4 | 54.0 | 48.3 | 35.7 | |
| Back EMF Constant(mV/rpm) | 7.85 | 5.81 | 5.22 | 3.85 | |
| Terminal Resistance(Ω) | 0.90 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | |
| Terminal Inductance(mH) | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | |
| MECHANICAL | Mechanical Time Const.(ms) | 4.8 | 6.5 | 4.7 | 6.4 |
| Armature Inertia(g*㎠) | 274.0 | 274.0 | 274.0 | 274.0 | |
| Shaft Diameter | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | |
| Bearing Type | Ball Bearing | ||||
| Weight(g) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Maximum Armature Temperature | 120 ℃ | ||||
| Motor Operating Temperature Range | -20 ~80℃ | ||||
| Specifications (24 Volt) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | 024032 | 024050 | 024080 | 024100 | |
| RATED | Voltage(V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Current(mA) | 1800 | 3000 | 4000 | 5800 | |
| Power(W) | 32.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | |
| Speed(rpm) | 1500 | 1800 | 2600 | 3500 | |
| Torque(mN*m) | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 300.0 | |
| ELECTRICAL | Maximum Output Power(W) | 60.0 | 90.0 | 160.0 | 220.0 |
| Maximum Efficiency(%) | 72 | 75 | 77 | 79 | |
| No Load Speed(rpm) | 1800 | 2200 | 3000 | 4100 | |
| No Load Current(mA) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Stall Torque(mN*m) | 1200.0 | 1500.0 | 2000.0 | 2000.0 | |
| Torque Constant(mN*m/A) | 120.0 | 96.7 | 71.0 | 40.5 | |
| Back EMF Constant(mV/rpm) | 13.15 | 10.52 | 7.85 | 5.85 | |
| Terminal Resistance(Ω) | 2.402.40 | 1.60 | 0.90 | 0.70 | |
| Terminal Inductance(mH) | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | |
| MECHANICAL | Mechanical Time Const.(ms) | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 11.7 |
| Armature Inertia(g*㎠) | 274.0 | 274.0 | 274.0 | 274.0 | |
| Shaft Diameter | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | |
| Bearing Type | Ball Bearing | ||||
| Weight(g) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Maximum Armature Temperature | 120 ℃ | ||||
| Motor Operating Temperature Range | -20 ~80℃ | ||||
| ※ 관련있는 제품들 | |
|---|---|