153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

CC042060N4

HOME > 제품소개 > Coreless Motor > CC042060N4


pdf다운로드

1. CC042060N4
CC042060N4 코어리스모터 CORELESS 저전류 고효율 빠른응답성 고출력모터 장수명 안정적인 구동성능 저소음 코어가없고로터의가속이매우빠름 zoom

CC042060N4

2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES
3. DIMENSIONS



4. SPECIFICATION
DC Coreless Motor Series CC042060N4
Specifications (12 Volt)
Model No. 012014 012020 012030 012038
RATED Voltage(V) 12 12 12 12
Current(mA) 1600 2100 3000 4000
Power(W) 14.0 20.0 30.0 38.0
Speed(rpm) 1700 2200 2700 2900
Torque(mN*m) 80.0 80.0 100.0 120.0
ELECTRICAL Maximum Output Power(W) 22.0 30.0 53.0 62.0
Maximum Efficiency(%) 74 77 80 82
No Load Speed(rpm) 2100 2900 3200 3500
No Load Current(mA) 150 150 200 200
Stall Torque(mN*m) 390.0 390.0 600.0 670.0
Torque Constant(mN*m/A) 51.3 38.1 34.9 32.0
Back EMF Constant(mV/rpm) 5.52 4.07 3.65 3.41
Terminal Resistance(Ω) 1.60 1.20 0.80 0.60
Terminal Inductance(mH) 0.09 0.07 0.06 0.07
MECHANICAL Mechanical Time Const.(ms) 5.7 7.8 6.2 5.5
Armature Inertia(g*㎠) 94.7 94.7 94.7 94.7
Shaft Diameter φ6 φ6 φ6 φ6
Bearing Type Metal Bearing Ball Bearing
Weight(g) 390 390 390 390
Maximum Armature Temperature 120 ℃
Motor Operating Temperature Range -20 ~80℃


Specifications (24 Volt)
Model No. 024018 024023 024033 024055
RATED Voltage(V) 24 24 24 24
Current(mA) 1000 1200 1800 3000
Power(W) 18.0 23.0 33.0 55.0
Speed(rpm) 2200 2100 2500 3400
Torque(mN*m) 80.0 100.0 120.0 150.0
ELECTRICAL Maximum Output Power(W) 28.0 38.0 47.0 78.0
Maximum Efficiency(%) 76 78 79 82
No Load Speed(rpm) 2600 2500 3200 4400
No Load Current(mA) 80 90 100 120
Stall Torque(mN*m) 400.0 550.0 550.0 700.0
Torque Constant(mN*m/A) 86.2 85.7 68.9 51.6
Back EMF Constant(mV/rpm) 9.18 9.27 7.31 5.45
Terminal Resistance(Ω) 5.00 3.80 3.80 31.80
Terminal Inductance(mH) 0.18 0.17 0.14 0.12
MECHANICAL Mechanical Time Const.(ms) 6.4 4.9 6.0 6.4
Armature Inertia(g*㎠) 94.7 94.7 94.7 94.7
Shaft Diameter φ6 φ6 φ6 φ6
Bearing Type Metal Bearing Ball Bearing
Weight(g) 390 390 390 390
Maximum Armature Temperature 120 ℃
Motor Operating Temperature Range -20 ~80℃

※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기