153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
CC029040N4
HOME > 제품소개 > Coreless Motor > CC029040N4
| 2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||||

| DC Coreless Motor Series CC029040N4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specifications (12 Volt) | |||||
| Model No. | 012003 | 012004 | 012005 | 012009 | |
| RATED | Voltage(V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Current(mA) | 400 | 500 | 600 | 1000 | |
| Power(W) | 3.1 | 4.0 | 5.2 | 9.0 | |
| Speed(rpm) | 2900 | 3500 | 4500 | 4500 | |
| Torque(mN*m) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | |
| ELECTRICAL | Maximum Output Power(W) | 6.0 | 7.5 | 9.2 | 16.0 |
| Maximum Efficiency(%) | 63 | 65 | 67 | 75 | |
| No Load Speed(rpm) | 3400 | 4100 | 5200 | 5200 | |
| No Load Current(mA) | 90 | 90 | 100 | 100 | |
| Stall Torque(mN*m) | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 120.0 | |
| Torque Constant(mN*m/A) | 30.7 | 25.8 | 20.5 | 20.8 | |
| Back EMF Constant(mV/rpm) | 3.35 | 2.55 | 2.21 | 2.26 | |
| Terminal Resistance(Ω) | 5.40 | 4.50 | 3.60 | 2.10 | |
| Terminal Inductance(mH) | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| MECHANICAL | Mechanical Time Const.(ms) | 6.1 | 7.2 | 9.1 | 5.1 |
| Armature Inertia(g*㎠) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
| Shaft Diameter | φ3 | φ3 | φ3 | φ3 | |
| Bearing Type | Metal Bearing | Ball Bearing | |||
| Weight(g) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Maximum Armature Temperature | 120 ℃ | ||||
| Motor Operating Temperature Range | -20 ~80℃ | ||||
| Specifications (24 Volt) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | 024003 | 024005 | 024007 | 024011 | |
| RATED | Voltage(V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Current(mA) | 210 | 320 | 400 | 600 | |
| Power(W) | 3.2 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | |
| Speed(rpm) | 3000 | 3200 | 3400 | 4200 | |
| Torque(mN*m) | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | |
| ELECTRICAL | Maximum Output Power(W) | 7.0 | 8.0 | 10.5 | 18.0 |
| Maximum Efficiency(%) | 63 | 67 | 70 | 74 | |
| No Load Speed(rpm) | 3500 | 4100 | 4400 | 5200 | |
| No Load Current(mA) | 40 | 40 | 50 | 60 | |
| Stall Torque(mN*m) | 69.0 | 73.0 | 90.0 | 120.0 | |
| Torque Constant(mN*m/A) | 61.5 | 53.3 | 50.0 | 42.8 | |
| Back EMF Constant(mV/rpm) | 6.57 | 5.805.41 | 5.41 | 4.55 | |
| Terminal Resistance(Ω) | 19.0 | 17.0 | 13.2 | 8.40 | |
| Terminal Inductance(mH) | 0.48 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | |
| MECHANICAL | Mechanical Time Const.(ms) | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 4.8 |
| Armature Inertia(g*㎠) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
| Shaft Diameter | φ3 | φ3 | φ3 | φ3 | |
| Bearing Type | Metal Bearing | Ball Bearing | |||
| Weight(g) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Maximum Armature Temperature | 120 ℃ | ||||
| Motor Operating Temperature Range | -20 ~80℃ | ||||
| ※ 관련있는 제품들 | |
|---|---|