153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
XTG10□K
HOME > 제품소개 > BLDC Motor > BLDC 감속기 > XTG10□K
| 1. XTG10□K | |||
|---|---|---|---|
|
XTG10□K
- 기어의 최적설계 |
||
| 2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||

| 기종 | XTG10□ | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 5~20 | 30~100 | 200 |
| A | 60 | 72 | 86 |
| B | ∅8.5 | ||
| C | ∅120±0.5 | ||
| D | 110 | ||
| E | 50 | ||
| F | 5 | ||
| G | ∅22 h7-0.018 | ||
| H | ∅25 | ||
| J | 18 | ||
| 감속비 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTG6□ | ||||||||
| XTG8□ | ||||||||
| XTG9□ |
| 품명 | 명칭 X 길이 (mm) | ||
|---|---|---|---|
| □104 | XTG105 □~ 20 □ | M8 X P1.25 X L95 | |
| XTG1030 □~ 100 □ | M8 X P1.25 X L109 | ||
| XTG10200 □ | M8 X P1.25 X L120 | ||
| 품명 | 명칭 X 길이 (mm) | ||
|---|---|---|---|
| □104 | XTG105 □~ 200 □ | M3 X P0.5 X L12 | |


| MODEL | GEAR RATIO |
허용 OVERHANG하중 N(Kg) |
허용 THRUST 하중 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 출력축 끝단 기준 10mm |
출력축 끝단 기준 20mm |
||||
| XTG10□ | 5~20 | 100~3000r/min일 때 | 550(55) | 800(80) | 200(20) |
| 400r/min일 때 | 500(50) | 700(70) | |||
| 30~50 | 100~3000r/min일 때 | 1000(100) | 1250(125) | 300(30) | |
| 400r/min일 때 | 900(50) | 1100(110) | |||
| 100~200 | 100~3000r/min일 때 | 1400(140) | 1700(170) | 400(40) | |
| 400r/min일 때 | 1200(12) | 1400(140) | |||
