153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업
CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
KWA SERIES
HOME > 제품소개 > DC Motor > Small DC Geared Motor > KWA SERIES
2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
MOTOR | NO LOAD | AT MAX. EFF. | STALL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | VOLRAGE | rpm | mA | rpm | gf·cm | mA | gf·cm | A |
KD2531U1 | DC 12V | 6500 | 60 | 4700 | 27 | 300 | 140 | 1.4 |
KD2531U2 | DC 24V | 6500 | 30 | 5100 | 27 | 160 | 140 | 0.7 |
Model | KD2531U1 | KD2531U2 | ||
---|---|---|---|---|
DC12V | DC24V | |||
GEAR | rpm | kgf·cm | rpm | kgf·cm |
1/076 | 61.8 | 0.4 | 61.8 | 0.4 |
1/095 | 49.4 | 0.5 | 49.4 | 0.5 |
1/123 | 38.2 | 0.6 | 38.2 | 0.6 |
1/150 | 31.3 | 0.8 | 31.3 | 0.8 |
1/175 | 26.8 | 0.9 | 26.8 | 0.9 |
1/200 | 23.5 | 1 | 23.5 | 1 |
1/255 | 18.4 | 1.3 | 18.4 | 1.3 |
1/290 | 16.2 | 1.4 | 16.2 | 1.4 |
1/380 | 12.3 | 1.8 | 12.3 | 1.8 |
1/650 | 7.2 | 3.1 | 7.2 | 3.1 |
1/940 | 5 | 4 | 5 | 4 |
1/1650 | 2.8 | 6 | 2.8 | 6 |
※ 관련있는 제품들 | |
---|---|