153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
KGY
HOME > 제품소개 > DC Motor > Small DC Geared Motor > KGY
| 2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||

| MOTOR | NO LOAD | AT MAX. EFF. | STALL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | VOLTAGE | OUTPUT(W) | rpm | A | rpm | kgf·cm | A | kgf·cm | A |
| K6DG15N1 | DC 12V | 15 | 3250 | 0.6 | 3000 | 0.49 | 1.7 | 3.7 | 13.5 |
| K6DG15N2 | DC 24V | 15 | 3480 | 0.4 | 3000 | 0.5 | 1.1 | 4.2 | 7.5 |
| K6DG15N3 | DC 90V | 15 | 3200 | 0.06 | 3000 | 0.49 | 0.28 | 3 | 1.6 |
| K6IG6NC | AC 220V 60Hz | 6 | 1500 | 0.4 | 0.11 | ||||
| MODEL | K6DG15N1 | K6DG15N2 | K6DG15N3 | K6IG6NC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 12V-15W | DC 24V-15W | DC 90V-15W | AC 220V 60Hz-6W | |||||
| 1/008 | 375 | 2.9 | 375 | 2.9 | 375 | 2.9 | 187.5 | 2.3 |
| 1/011 | 272.7 | 3.9 | 272.7 | 3.9 | 272.7 | 3.9 | 136.4 | 3.2 |
| 1/015 | 200 | 5.4 | 200 | 5.4 | 200 | 5.4 | 100 | 4.4 |
| 1/021 | 142.8 | 7.5 | 142.8 | 7.5 | 142.8 | 7.5 | 71.4 | 6.1 |
| 1/027 | 111.1 | 9.6 | 111.1 | 9.6 | 111.1 | 9.6 | 55.6 | 7.9 |
| 1/031 | 96.8 | 11.1 | 96.8 | 11.1 | 96.8 | 11.1 | 48.4 | 9 |
| 1/036 | 83.3 | 12.9 | 83.3 | 12.9 | 83.3 | 12.9 | 41.7 | 10.5 |
| 1/043 | 69.8 | 15.4 | 69.8 | 15.4 | 69.8 | 15.4 | 34.9 | 12.5 |
| 1/047 | 63.8 | 16.8 | 63.8 | 16.8 | 63.8 | 16.8 | 31.9 | 13.7 |
| 1/055 | 54.5 | 19.6 | 54.5 | 19.6 | 54.5 | 19.6 | 27.3 | 16 |
| 1/060 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 25 | 17.5 |
| 1/075 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 1/086 | 34.9 | 20 | 34.9 | 20 | 34.9 | 20 | 17.4 | 20 |
| 1/100 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | 20 |
| 1/115 | 26.1 | 20 | 26.1 | 20 | 26.1 | 20 | 13 | 20 |
| 1/130 | 23.1 | 20 | 23.1 | 20 | 23.1 | 20 | 11.5 | 20 |
| 1/145 | 20.7 | 20 | 20.7 | 20 | 20.7 | 20 | 10.3 | 20 |
| 1/165 | 18.2 | 20 | 18.2 | 20 | 18.2 | 20 | 9.1 | 20 |
| 1/200 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 7.5 | 20 |
| 1/250 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 6 | 20 |
| 1/275 | 10.9 | 20 | 10.9 | 20 | 10.9 | 20 | 5.5 | 20 |
| 1/300 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 20 |
| 1/360 | 8.3 | 20 | 8.3 | 20 | 8.3 | 20 | 4.2 | 20 |
| 1/450 | 6.7 | 20 | 6.7 | 20 | 6.7 | 20 | 3.3 | 20 |
| 1/550 | 5.5 | 20 | 5.5 | 20 | 5.5 | 20 | 2.7 | 20 |
| 1/590 | 5.1 | 20 | 5.1 | 20 | 5.1 | 20 | 2.5 | 20 |
| 1/680 | 4.4 | 20 | 4.4 | 20 | 4.4 | 20 | 2.2 | 20 |
| 1/740 | 4.1 | 20 | 4.1 | 20 | 4.1 | 20 | 2 | 20 |
| 1/825 | 3.6 | 20 | 3.6 | 20 | 3.6 | 20 | 1.8 | 20 |
| ※ 관련있는 제품들 | |
|---|---|