153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업
CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VOLTAGE | NO LOAD | AT MAX. EFF. | STALL | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(DC) | A | rpm | gf.cm | A | rpm | A | kgf.cm | (g) | |
ND1-4266-070 | 12V | 1 | 7000 | 520 | 3.8 | 5900 | 24 | 3.8 | 350 |
ND2-4266-070 | 24V | 0.5 | 7000 | 520 | 1.8 | 5900 | 13 | 4.3 |
ND1-4266-070 | ND2-4266-070 | |||
---|---|---|---|---|
DC 12V | DC 24V | |||
rpm | kgf.cm | rpm | kgf.cm | |
1/4 | 1470 | 1.7 | 1470 | 1.7 |
1/14 | 420 | 4.9 | 420 | 4.9 |
1/17 | 346 | 5.9 | 346 | 5.9 |
1/24 | 245 | 8.4 | 245 | 8.4 |
1/49 | 120 | 14 | 120 | 14 |
1/61 | 96 | 17 | 96 | 17 |
1/84 | 70 | 24 | 70 | 24 |
1/104 | 57 | 29 | 57 | 29 |
1/144 | 41 | 30 | 41 | 30 |
1/212 | 28 | 30 | 28 | 30 |
1/263 | 22 | 30 | 22 | 30 |
1/294 | 20 | 30 | 20 | 30 |
1/504 | 11.7 | 30 | 11.7 | 30 |
1/624 | 9.4 | 30 | 9.4 | 30 |
1/720 | 8.2 | 30 | 8.2 | 30 |
1/864 | 6.8 | 30 | 6.8 | 30 |
1/1062 | 5.5 | 30 | 5.5 | 30 |
1/1470 | 4 | 30 | 4 | 30 |
1/2500 | 2.35 | 30 | 2.35 | 30 |
1/3000 | 1.96 | 30 | 1.96 | 30 |
※ 관련있는 제품들 | |
---|---|