153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업
CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VOLTAGE | NO LOAD | AT MAX. EFF. | STALL | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(DC) | mA | rpm | gf.cm | A | rpm | A | kgf.cm | (g) | |
ND1-3657-065 | 12V | 300 | 6500 | 200 | 1.3 | 5500 | 9 | 1.6 | 200 |
ND2-3657-065 | 24V | 150 | 6500 | 200 | 0.65 | 5500 | 4.5 | 1.6 |
ND1-3657-065 | ND2-3657-065 | |||
---|---|---|---|---|
DC 12V | DC 24V | |||
rpm | kgf.cm | rpm | kgf.cm | |
1/5 | 1100 | 1 | 1100 | 1 |
1/14 | 392 | 2.2 | 392 | 2.2 |
1/19 | 289 | 3 | 289 | 3 |
1/27 | 203 | 4.2 | 203 | 4.2 |
1/51 | 107 | 7.4 | 107 | 7.4 |
1/71 | 77 | 10 | 77 | 10 |
1/100 | 55 | 12 | 55 | 12 |
1/139 | 39.5 | 12 | 39.5 | 12 |
1/189 | 29.1 | 12 | 29.1 | 12 |
1/264 | 20.8 | 12 | 20.8 | 12 |
1/369 | 14.9 | 12 | 14.9 | 12 |
1/516 | 10.6 | 12 | 10.6 | 12 |
1/721 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 |
※ 관련있는 제품들 | |
---|---|