153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
KGL
HOME > 제품소개 > AC Geared motor > KGL

| MOTOR | 6120 | 6130 | 6140 | 6150 | NOTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAGE(V) | 110AC | 110AC | 110AC | 110AC | |||||
| FREQ(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| OUT PUT(W) | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | 5.8 | 5.2 | |
| NO LOAD SPEED(RPM) | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 | · |
| NO LOAD CURRENT(A) | 0.28 | 0.22 | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.45 | 0.40 | · |
| START TORQUE(g.㎝) | 55 | 35 | 90 | 60 | 110 | 80 | 150 | 120 | · |
| STALL TORQUE(g.㎝) | 95 | 65 | 153 | 120 | 187 | 145 | 255 | 200 | · |
| RATED TORQUE(g.㎝) | 77 | 60 | 150 | 110 | 182 | 137 | 235 | 174 | · |
| RATED SPEED(g.㎝) | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | · |
| RUNNING TIME | continuity | continuity | continuity | continuity | · | ||||
| MOTOR | 6120 | 6130 | 6140 | 6150 | NOTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAGE(V) | 220AC | 220AC | 220AC | 220AC | |||||
| FREQ(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| OUT PUT(W) | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | 5.8 | 5.2 | · |
| NO LOAD SPEED(RPM) | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 | · |
| NO LOAD CURRENT(A) | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | · |
| START TORQUE(g.㎝) | 55 | 35 | 90 | 60 | 110 | 80 | 150 | 120 | · |
| STALL TORQUE(g.㎝) | 95 | 65 | 153 | 120 | 187 | 145 | 255 | 200 | · |
| RATED TORQUE(g.㎝) | 77 | 60 | 150 | 110 | 182 | 137 | 235 | 174 | · |
| RATED SPEED(g.㎝) | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | · |
| RUNNING TIME | continuity | continuity | continuity | continuity | · | ||||
| MOTOR | 6120 | 6130 | 6140 | 6150 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREQ(㎐) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||
| GEAR | rpm | kg.cm | rpm | kg.cm | rpm | kg.cm | rpm | kg.cm | rpm | kg.cm | rpm | kg.cm | rpm | kg.cm | rpm | kg.cm |
| 1/082 | 29.2 | 4.1 | 35.3 | 3.2 | 29.2 | 8.0 | 35.3 | 5.9 | 29.2 | 9.8 | 35.3 | 7.3 | 29.2 | 12.6 | 35.3 | 9.3 |
| 1/115 | 20.8 | 5.8 | 25.2 | 4.5 | 20.8 | 11.3 | 25.2 | 8.3 | 20.8 | 13.7 | 25.2 | 10.3 | 20.8 | 17.7 | 25.2 | 13.1 |
| ※ 관련있는 제품들 | |
|---|---|