153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

KGB-Brake

HOME > 제품소개 > AC Geared motor > KGB-Brake

pdf다운로드

1. AC Geared Motor
ac_geared motor KGB-Brake zoom ac_geared motor KGB-Brake

KGB-Brake

2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES
3. DIMENSION



4. MOTOR PERFORMANCE DATA (110AC / 220AC)
MOTOR 6120 6130 6140 6150 NOTE
VOLTAGE(V) 110AC 110AC 110AC 110AC
FREQ(Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60
OUT PUT(W) 2.5 2.9 4.6 5.0 6.4 6.8 8.5 9.1
NO LOAD SPEED(RPM) 2850 3450 2850 3450 2850 3450 2850 3450
NO LOAD CURRENT(A) 1.4 1.0 2.1 1.5 2.3 1.8 3.0 2.4
START TORQUE(g.㎝) 90 70 170 145 240 195 300 255
STALL TORQUE(g.㎝) 130 115 320 300 400 350 520 480
RATED TORQUE(g.㎝) 101 97 186 137 260 229 345 305
RATED SPEED(g.㎝) 2400 2900 2400 2900 2400 2900 2400 2900
RUNNING TIME 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN


5. MOTOR PERFORMANCE DATA (110AC / 220AC)
MOTOR 6120 6130 6140 6150 NOTE
VOLTAGE(V) 220AC 220AC 220AC 220AC
FREQ(㎐) 50 60 50 60 50 60 50 60
OUT PUT(W) 2.5 2.9 4.6 5.0 6.4 6.8 8.5 9.1
NO LOAD SPEED(RPM) 2850 3450 2850 3450 2850 3450 2850 3450
NO LOAD CURRENT(A) 0.7 0.5 1.1 0.7 1.2 0.8 1.5 1.2
START TORQUE(g.㎝) 90 70 170 145 240 195 300 255
STALL TORQUE(g.㎝) 130 115 320 300 400 350 520 480
RATED TORQUE(g.㎝) 101 97 186 137 260 229 345 305
RATED SPEED(g.㎝) 2400 2900 2400 2900 2400 2900 2400 2900
RUNNING TIME 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN


6. AT MAXIMUM EFFICIENCY
MOTOR 6120 6130 6140 6150
FREQ(㎐) 50 60 50 60 50 60 50 60
GEAR RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1/10 240.0 0.7 290.0 0.7 240.0 1.4 290.0 1.0 240.0 1.9 290.0 1.7 240.0 2.5 290.0 2.2
1/15 160.0 1.1 193.3 1.1 160.0 2.0 193.3 1.5 160.0 2.8 193.3 2.5 160.0 3.8 193.3 3.3
1/21 114.3 1.5 138.1 1.5 114.3 2.8 138.1 2.1 114.3 4.0 138.1 3.5 114.3 5.3 138.1 4.7
1/27 88.9 2.0 107.4 1.9 88.9 3.7 107.4 2.7 88.9 5.1 107.4 4.5 88.9 6.8 107.4 6.0
1/36 66.7 2.7 80.6 2.5 66.7 4.9 80.6 3.6 66.7 6.8 80.6 6.0 66.7 9.1 80.6 8.0
1/43 55.8 3.2 67.4 3.0 55.8 5.8 67.4 4.3 55.8 8.2 67.4 7.1 55.8 10.8 67.4 9.6
1/47 51.1 3.5 61.7 3.3 51.1 6.4 61.7 4.7 51.1 8.9 61.7 7.8 51.1 11.8 61.7 10.5
1/55 43.6 4.0 52.7 3.9 43.6 7.5 52.7 5.5 43.6 10.4 52.7 9.1 43.6 13.8 52.7 12.2
1/60 40.0 4.4 48.3 4.2 40.0 8.1 48.3 6.0 40.0 11.4 48.3 10.0 40.0 15.1 48.3 13.3
1/75 32.0 5.5 38.7 5.3 32.0 10.2 38.7 7.5 32.0 14.2 38.7 12.5 32.0 18.9 38.7 16.7
1/86 27.9 6.3 33.7 6.1 27.9 11.7 33.7 8.6 27.9 16.3 33.7 14.3 27.9 20.0 33.7 19.1
1/100 24.0 7.4 29.0 7.1 24.0 13.6 29.0 10.0 24.0 19.0 29.0 16.6 24.0 20.0 29.0 20.0
1/115 20.9 8.5 25.2 8.1 20.9 15.6 25.2 11.5 20.9 20.0 25.2 19.1 20.9 20.0 25.2 20.0
1/126 19.0 9.3 23.0 8.9 19.0 17.1 23.0 12.6 19.0 20.0 23.0 20.0 19.0 20.0 23.0 20.0
1/131 18.3 9.6 22.1 9.3 18.3 17.8 22.1 13.1 18.3 20.0 22.1 20.0 18.3 20.0 22.1 20.0
1/154 15.6 11.3 18.8 10.9 15.6 20.0 18.8 15.4 15.6 20.0 18.8 20.0 15.6 20.0 18.8 20.0
1/172 14.0 12.7 16.9 12.2 14.0 20.0 16.9 17.2 14.0 20.0 16.9 20.0 14.0 20.0 16.9 20.0
1/215 11.2 15.8 13.5 15.2 11.2 20.0 13.5 20.0 11.2 20.0 13.5 20.0 11.2 20.0 13.5 20.0
1/300 8.0 19.9 9.7 19.1 8.0 20.0 9.7 20.0 8.0 20.0 9.7 20.0 8.0 20.0 9.7 20.0
1/380 6.3 20.0 7.6 20.0 6.3 20.0 7.6 20.0 6.3 20.0 7.6 20.0 6.3 20.0 7.6 20.0
1/408 5.9 20.0 7.1 20.0 5.9 20.0 7.1 20.0 5.9 20.0 7.1 20.0 5.9 20.0 7.1 20.0
1/532 4.5 20.0 5.5 20.0 4.5 20.0 5.5 20.0 4.5 20.0 5.5 20.0 4.5 20.0 5.5 20.0
1/673 3.6 20.0 4.3 20.0 3.6 20.0 4.3 20.0 3.6 20.0 4.3 20.0 3.6 20.0 4.3 20.0
1/825 2.9 20.0 3.5 20.0 2.9 20.0 3.5 20.0 2.9 20.0 3.5 20.0 2.9 20.0 3.5 20.0

※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기