153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
KGR
HOME > 제품소개 > AC Geared motor > KGR

| MOTOR | 6120 | 6130 | 6140 | 6150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAGE(V) | 110AC | 110AC | 110AC | 110AC | ||||
| FREQ(V) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| OUT PUT(W) | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | 5.8 | 5.2 |
| NO LOAD SPEED(RPM) | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 |
| NO LOAD CURRENT(A) | 0.28 | 0.22 | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.45 | 0.40 |
| START TORQUE(g.Cm) | 55 | 35 | 90 | 60 | 110 | 80 | 150 | 120 |
| STALL TORQUE(g.Cm) | 95 | 65 | 153 | 120 | 187 | 145 | 255 | 200 |
| RATED TORQUE(g.Cm | 77 | 60 | 150 | 110 | 182 | 137 | 235 | 174 |
| RATED SPEED(g.Cm) | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 |
| RUNING TIME | CONTINUITY | CONTINUITY | CONTINUITY | CONTINUITY | ||||
| MOTOR | 6120 | 6130 | 6140 | 6150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAGE(V) | 110AC | 110AC | 110AC | 110AC | ||||
| FREQ(V) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| OUT PUT(W) | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | 5.8 | 5.2 |
| NO LOAD SPEED(RPM) | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 | 2850 | 3450 |
| NO LOAD CURRENT(A) | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.20 |
| START TORQUE(g.Cm) | 55 | 35 | 90 | 60 | 110 | 80 | 150 | 120 |
| STALL TORQUE(g.Cm) | 95 | 65 | 153 | 120 | 187 | 145 | 255 | 200 |
| RATED TORQUE(g.Cm | 77 | 60 | 150 | 110 | 182 | 137 | 235 | 174 |
| RATED SPEED(g.Cm) | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 |
| RUNING TIME | CONTINUITY | CONTINUITY | CONTINUITY | CONTINUITY | ||||
| MOTOR | 6120 | 6130 | 6140 | 6150 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREQ(V) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||
| GEAR | RPM | Kg.Cm | RPM | Kg.Cm | RPM | Kg.Cm | RPM | Kg.Cm | RPM | Kg.Cm | RPM | Kg.Cm | RPM | Kg.Cm | RPM | Kg.Cm |
| 1/123 | 19.5 | 6.2 | 23.5 | 4.8 | 19.5 | 12.1 | 23.5 | 8.9 | 19.5 | 14.7 | 23.5 | 11.0 | 19.5 | 18.9 | 23.5 | 14.0 |
| 1/136 | 17.6 | 6.8 | 21.3 | 5.3 | 17.6 | 13.3 | 21.3 | 9.8 | 17.6 | 16.2 | 21.3 | 12.2 | 17.6 | 20.9 | 21.3 | 15.5 |
| 1/192 | 12.5 | 9.7 | 15.1 | 7.5 | 12.5 | 18.9 | 15.1 | 13.8 | 12.5 | 22.9 | 15.1 | 17.2 | 12.5 | 29.6 | 15.1 | 21.9 |
| ※ 관련있는 제품들 | |
|---|---|